📐 EVE Electricity Witness — Metodbeskrivning
Deterministisk dekomposition av nordiska elpriser. Observation + algebra. Inga modellparametrar i DDM. Proxy-beräkningar (PMM) visas separat med tydlig markering.
Status: FINAL | Scope: Day-Ahead zonprisdekomposition | Mode: Witness (ingen kausal tolkning)
| # | Formel | Beskrivning | Enhet | Källa |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Zonpris(t) = Systempris(t) + InternPrisDiff(t) | Zonprisdekomposition. Gäller endast när Systempris(t) är observerat. | EUR/MWh | A44 + SYS |
| F2 | InternPrisDiff(t) = Zonpris(t) − Systempris(t) | Observerad prisdifferens. Null ersätts aldrig med 0. | EUR/MWh | A44 + SYS |
| F3 | Andel(t) = InternPrisDiff(t) / Zonpris(t) | Andel av zonpris hänförbar till intern prisdifferens. | % | Härledd |
| F4 | PrisDelta(a→b, t) = Pris_b(t) − Pris_a(t) | Gränsprisdifferens. Ren differens — ingen max()-funktion i prisvisning. | EUR/MWh | A44 |
| F5 | Gränsintäkt(a→b, t) = max(0, ΔPris) × Flöde(a→b, t) | Flaskhalsintäkt per timme. max(0) används endast här, per EU CACM/FCA. | EUR/h | A44 + A11 |
| F6 | Nettoimport(z, t) = Σ inflöde(t) − Σ utflöde(t) | Fysisk nettoimport per zon och timme. | MW | A11 |
| F7 | Medelvärde = Σ pris_t / n | Periodmedel. Ingen viktning om ej explicit angiven. | EUR/MWh | Härledd |
- InternPrisDiff(t) =
null - Andel(t) =
null - Ingen zondekomposition visas
- Ingen proxy används i DDM
- Proxy-modeller klassificeras separat under PMM och ingår ej i DDM v1.1
DDM v1.1 är matematiskt sluten, regulatoriskt korrekt och deterministiskt definierad. Ändras ej utan methodology_version → v1.2, tydlig changelog och hash-bump.
Aktiveras automatiskt när SYS-data saknas (historisk data pre-2026). PMM är en modellberäkning — inte observation.
| Formel | Beskrivning |
|---|---|
| S*(t) = Σ w_z × Pris_z(t) | Modellberäknat systempris (viktat medelvärde av SE1–SE4 zonpriser) |
| InternDiff*(t) = Zonpris(t) − S*(t) | Modellberäknad intern prisdifferens (proxy) |
- Diagonala ränder (stripes) på stapelsegment
- Gul kant på PMM-segment — aldrig DDM-orange (#f97316)
- Asterisk (*) i alla etiketter
- PMM-badge visas i headern
- Tooltip: "Systempris beräknas enligt PMM. Motsvarar inte Nord Pools officiella systempris (SYS)."
- PMM och DDM blandas aldrig visuellt — en screenshot avslöjar alltid modellstatus
"Vad du betalar per kWh" — total elpris inklusive avgifter.
| Steg | Formel | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | Spotpris (kr/kWh) = Zonpris (EUR/MWh) × EUR/SEK / 1000 | Valutakonvertering + enhetsbyte. EUR/SEK från ECB. |
| 2 | Subtotal = Spotpris + Nätavgift + Energiskatt | Nätavgift: 0.32 kr/kWh. Energiskatt: 0.36 kr/kWh (2021–). |
| 3 | Moms = Subtotal × 25% | Svensk mervärdesskatt. |
| 4 | Totalt elpris = Subtotal + Moms | Visas i header, stapel och donut. |
Stapel och donut visar identisk dekomposition. Tre segment:
| Segment | Färg | Beräkning | Källa |
|---|---|---|---|
| El (systempris) | ■ Grön | Systempris i kr/kWh | DDM (SYS) eller PMM (S*) |
| Överföring (flaskhals) | ■ Orange (DDM) / ■ Gul (PMM) | Zonpris − Systempris, clamped ≥ 0 | DDM: F2. PMM: InternDiff* |
| Avgifter (nät/skatt/moms) | ■ Röd | Nätavgift + Energiskatt + Moms | Lagstadgad |
DDM: solid färger. PMM: diagonala ränder + gul kant + asterisk. Segment summerar alltid till totalt elpris (= header-värdet).
| ID | Källa | Innehåll |
|---|---|---|
| A44 | ENTSO-E Transparency Platform | Day-Ahead zonpriser (EUR/MWh) |
| SYS | Nord Pool | Nordiskt systempris, area SYS |
| A11 | ENTSO-E Transparency Platform | Fysiska gränsflöden (MW) |
| A75 | ENTSO-E Transparency Platform | Produktion per typ (MW) |
| ECB | Europeiska centralbanken | EUR/SEK referenskurs (daglig) |
| TAX | Svensk lagstiftning | Energiskatt (öre/kWh) |
| NET | Nätoperatör | Nätavgift (öre/kWh) |
- Alla observationer lagras med
dataset_eve_id,retrieved_at,raw_hash,canonical_hash - Null ersätts aldrig med 0
- Ingen interpolation tillämpas — saknade observationer rapporteras som
null - Valutakonvertering sker post-ingest med ECB-kurs
- Alla beräkningar är deterministiska: observation + algebra
methodology_versioninkluderas i varjequery_hash
| Regel | Beskrivning |
|---|---|
| TR1 | No source, no number — inget värde utan källhänvisning |
| TR2 | Ingest → manifest + SHA256 + root_hash |
| TR3 | Varje diagram länkas till evidence-ID |
| TR4 | Modelländring ⇒ methodology_version bump |
| TR5 | Endast mänskligt godkänd merge |
| TR6 | Kod genererar struktur — aldrig värden |
| TR7 | Witness mode — ingen tolkning |
| TR8 | Varje påstående måste resolve till rådata |
| TR9 | Proof Pack = raw + canonical + manifest + hashes |
- Intern prisdifferens — observerad prisskillnad mellan zonpris och nordiskt systempris. Motsvarar regulatoriskt begrepp "flaskhalsintäkt" / "congestion rent".
- Gränsintäkt — definieras per EU-förordning (CACM/FCA) som max(0, Δpris) × flöde.
- PMM-proxy — modellberäknat systempris. Är inte Nord Pools officiella SYS.
DDM v1.1 (FINAL) | PMM v1.0 (SE_STATIC_LOAD) | EVE Electricity Witness | Organiq Sweden AB